검색필터
날짜 선택
방문견적

전화견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

전화견적

방문견적

전화견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 보관이사 | 충남 당진시 | 충남 당진시 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-10-27 | 보관이사 | 강원특별자치도 정선군 | 강원특별자치도 원주시 | 18평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-10-29 | 원룸/소형이사 | 서울 동작구 | 부산 사하구 | 10평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-10-29 | 가정이사 | 서울 양천구 | 서울 양천구 | 35평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-10-29 | 가정이사 | 부산 부산진구 | 부산 부산진구 | 18평 이하 | 19층 | 0/2 | |
| 2026-10-29 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 광산구 | 전남광주통합특별시 함평군 | 25평 이하 | 12층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 경기 고양시 | 경기 고양시 | 25평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 광산구 | 전남광주통합특별시 장성군 | 25평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 인천 서해구 | 인천 서해구 | 35평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 경기 과천시 | 경기 과천시 | 25평 이하 | 16층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 원룸/소형이사 | 경기 고양시 | 경기 고양시 | 14평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 원룸/소형이사 | 전북특별자치도 전주시 | 충남 서산시 | 14평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 경기 부천시 | 서울 강북구 | 35평 이하 | 7층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 충남 천안시 | 충남 천안시 | 25평 이하 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 사무실이사 | 서울 금천구 | 서울 금천구 | 45평 이하 | 15층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 원룸/소형이사 | 경기 양주시 | 경기 양주시 | 14평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 경기 양주시 | 경기 양주시 | 35평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 원룸/소형이사 | 경기 하남시 | 서울 성동구 | 14평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 광산구 | 전남광주통합특별시 북구 | 35평 이하 | 8층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 서울 강서구 | 경기 부천시 | 25평 이하 | 1층 | 0/2 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.